658nm 660nm 80mW Red Line Laser Module for Indication Positioning

Core Specification
| Wavelength | 658nm |
| Output Power | 80mW |
| Working Voltage | 3-5V |
| Beam Mode | Line |
| Line Width | 180mm(0.5-1mm) |
| Housing Size | 11.95x22mm |
| Lens | 15° Powell lens |
| Working Time | 10000H |
Product Display

Our services
We have over 15 years ofexperience with Lasers. We offer professional OEM& ODM service for laser modules from 375nm to 1o64nm!
| Item | Parameter | ||||
| Wavelength | 375-405nm | 425-488nm | 515-52onm | 635-67onm | 780-98onm |
| Single Diode Module Optical Power | 2omW-3W | 55mW-6w | 10mW-1.6W | 5mW-2.5W | 5mW-75W |
| Multi Diodes Module Optical Power | 3W-2o0W | 6W-5O0W | 1.6W-5OW | 2.5W-3oW | 75W-100W |
| Operating Voltage | 3-5V/6V/12V/24V/3oV/11oV/22oV etc. | ||||
| Beam Mode | Dot/Line/ Cross/Grid/ Muti-lines/ DOE etc. | ||||
| Fan Angle Options of the Line Beam | 5°/10°/15°/20°/25°/30°/45°/60°/90°/110°/130°/180° etc. | ||||
| Optical Lens | Acrvliclenses, glass lenses, wave lenses, Powelllenses etc. | ||||
| Dimension | 4*8mm/6*10.5mm/12*15mm/9*21mm/16*66mm/33*33*55mm/ Customizable etc. | ||||
| CDRH Class | class1/class2/class3A/class3B/class4 | ||||




Reviews
There are no reviews yet.